- 0
Descrição Saiba mais informações
Introdução à Estatística: Uma Abordagem por Resolução de Problemas aborda a interpretação de dados numéricos como ponte para a inferência e a tomada de decisões para diferentes usos acadêmicos ou profissionais. Com uma linguagem acessível e conceitos facilmente aplicáveis às mais diversas áreas de conhecimento, esta obra é ideal para apresentar a estatística, em nível introdutório, a estudantes universitários em geral.
| Páginas | 744 | 
|---|---|
| Formato | 28 x 21 x 34.6 | 
| Lombada | 34.6 | 
| Altura | 3.5 | 
| Largura | 21 | 
| Comprimento | 28 | 
| Data de publicação | 04/12/2012 | 
| Acabamento | Brochura | 
| Tipo | pbook | 
| Número da edição | 1 | 
| Classificações BISAC | MAT029000 | 
| Classificações THEMA | PBT | 
| Idioma | por | 
| Peso | 1.76 | 
Loading...

