- 0
Descrição Saiba mais informações
Nesta edição, o CPI - Chemical Process Industries - apresenta um melhor tratamento do assunto com o auxílio de dados econômicos, bibliografias, fluxogramas, balanços de massa importantes, diagramas das funções de controle e outros auxiliares. Como um livro-texto, como um manual de consulta e como um tratado, esta obra servirá muito bem aos engenheiros químicos que estão refazendo boa parte dessas mesmas indústrias nos últimos tempos.
| Páginas | 732 |
|---|---|
| Formato | 25.5 x 18 x 34 |
| Largura | 18 |
| Comprimento | 25.5 |
| Data de publicação | 19/03/1980 |
| Acabamento | Brochura |
| Lombada | 34 |
| Altura | 3.4 |
| Tipo | pbook |
| Número da edição | 4 |
| Classificações BISAC | SCI013000 |
| Classificações THEMA | PN |
| Idioma | por |
| Peso | 1.285 |
Loading...

